Erläuterungen zur Bilanz
37. Sonstige Schulden
in Mio. € | Restlaufzelt | 31.12.2017 Summe | Restlaufzelt | 31.12.2016 Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bis 1 Jahr | über 1 Jahr | bis 1 Jahr | über 1 Jahr | |||
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 508,9 | 0,0 | 508,9 | 497,6 | 0,0 | 497,6 |
Schulden aus Reisevorleistungen | 201,6 | 0,0 | 201,6 | 187,9 | 0,0 | 187,9 |
Schulden aus sonstigen Steuern | 157,8 | 0,2 | 158,0 | 201,5 | 0,0 | 201,5 |
Rückstellungen mit Schuldcharakter | 126,2 | 0,0 | 126,2 | 134,2 | 0,0 | 134,2 |
Ungünstige Verträge | 10,3 | 109,1 | 119,4 | 6,4 | 80,1 | 86,5 |
Schulden aus Waren-/Geschenkgutscheinen | 89,2 | 0,0 | 89,2 | 83,3 | 0,0 | 83,3 |
Schulden aus Kundenbindungsprogrammen | 87,2 | 0,0 | 87,2 | 72,3 | 0,8 | 73,1 |
Raumkosten | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 63,7 | 0,0 | 63,7 |
Berufsgenossenschaft | 40,8 | 0,0 | 40,8 | 39,5 | 0,0 | 39,5 |
Rechnungsabgrenzung | 24,0 | 14,4 | 38,4 | 20,6 | 12,7 | 33,3 |
Schulden aus Vorauszahlungen und Kautionen | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
Schulden gegenüber Städten und Gemeinden (exklusive Steuern) | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
Diverse | 168,3 | 3,5 | 171,8 | 148,8 | 5,3 | 154,1 |
Gesamt | 1.490,6 | 127,2 | 1.617,8 | 1.467,3 | 98,9 | 1.566,2 |
Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen resultieren überwiegend aus dem Geschäftsfeld Touristik. Es handelt sich hierbei um abgegrenzte Leistungen der Reiseveranstalter für Reisen, deren Ende nach dem Bilanzstichtag liegt.
Bei den Schulden aus Reisevorleistungen handelt es sich um ausstehende Rechnungen für Fremdleistungen, die von den Reiseveranstaltern im Rahmen der Durchführung eigener Reisen in Anspruch genommen und zum Bilanzstichtag von den Leistungsträgern noch nicht abgerechnet wurden.
Die Schulden aus sonstigen Steuern betreffen im Wesentlichen die Umsatzsteuer sowie die Lohn- und Kirchensteuer. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf gesunkene Schulden aus Umsatzsteuer bei der RZF zurückzuführen.
Die diversen Rückstellungen mit Schuldcharakter wurden unter anderem für Maklerprovisionen, Verpflichtungen aus Mietverhältnissen, Verwaltungsaufwendungen und Abgrenzungen für Strom- und Gasrechnungen gebildet.
Für Verträge wurden Schuldposten erfasst, wenn im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses Verträge übernommen wurden, deren Vertragsbedingungen ungünstiger als die Marktbedingungen zum Erwerbszeitpunkt waren. Die Schuldposten für ungünstige Verträge werden über die Restlaufzeit des zugrunde liegenden Vertrags linear aufgelöst. Die Zunahme dieses Postens resultiert aus dem erstmaligen Einbezug der Kaiser’s Tengelmann-Gruppe und der REWE Dortmund SE & Co. KG, Dortmund (vergleiche Punkt 4 „Akquisitionen“).
Die Schulden aus Rechnungsabgrenzung beinhalten unter anderem Baukostenzuschüsse und abgegrenzte Dienstleistungsentgelte.