Gesamtergebnisrechnung
Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
in Mio. € | 01.01. - 31.12.2017 | 01.01. - 31.12.2016 |
---|---|---|
Jahresergebnis | 337,8 | 462,5 |
Gewinne und Verluste aus der Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Tochterunternehmen | 14,1 | 13,5 |
davon ergebnisneutrale Änderung | 15,4 | 15,7 |
davon ergebniswirksame Änderung | -1,3 | -2,2 |
Gewinne und Verluste aus der Neubewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten | 6,6 | 1,8 |
davon ergebnisneutrale Änderung | 6,7 | 2,0 |
davon ergebniswirksame Änderung | -0,1 | -0,2 |
Gewinne und Verluste aus Sicherungsinstrumenten bei der Absicherung von Zahlungsströmen | -51,0 | 31,3 |
davon ergebnisneutrale Änderung | -45,2 | 31,3 |
davon ergebniswirksame Änderung | -5,8 | 0,0 |
Sonstiges Ergebnis von assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 0,1 | -1,2 |
davon ergebnisneutrale Änderung | 0,1 | -1,2 |
Latente Steuern auf vorstehend genannte Gewinne und Verluste des sonstigen Ergebnisses | 16,0 | -10,9 |
davon ergebnisneutrale Änderung | 16,0 | -10,9 |
Sonstiges Ergebnis, das auf Posten entfällt, die bei Erfüllung von Bedingungen zu einem späteren Zeitpunkt in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedern sind | -14,2 | 34,5 |
Gewinne und Verluste aus der Neubewertung leistungsorientierter Versorgungszusagen | -2,2 | -68,4 |
Latente Steuern auf vorstehend genannte Gewinne und Verluste des sonstigen Ergebnisses | 7,0 | 20,9 |
Sonstiges Ergebnis, das auf Posten entfällt, die zu keinem Zeitpunkt in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedern sind | 4,8 | -47,5 |
Sonstiges Ergebnis | -9,4 | -13,0 |
Gesamtergebnis | 328,4 | 449,5 |
den Anteilseignern der Mutterunternehmen zuzurechnendes Gesamtergebnis | 336,4 | 444,5 |
den Anteilen anderer Gesellschafter zuzurechnendes Gesamtergebnis | -8,0 | 5,0 |
- (Erläuterung siehe Punkt 32 „Eigenkapital“)