Erläuterungen zur Bilanz
27. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Gliederung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
in Mio. € | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Dritte | 859,1 | 875,7 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen assoziierte Unternehmen | 521,5 | 358,0 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinschaftsunternehmen | 16,2 | 25,0 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen | 3,5 | 3,4 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Beteiligungsunternehmen | 0,3 | 0,3 |
Gesamt | 1.400,6 | 1.262,4 |
Der Anstieg bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen assoziierte Unternehmen ist im Wesentlichen stichtagsbedingt.