Erläuterungen zur Bilanz
24. Leasing
Unter den Sachanlagen werden auch Immobilien aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen ausgewiesen. Diese sind im Posten „Grundstücke und Bauten“ in Höhe von 824,5 Mio. € (Vorjahr: 871,6 Mio. €) enthalten.
Eine Vielzahl der angemieteten Immobilien wird teilweise oder vollständig untervermietet. Ein Großteil der Untervermietung erfolgt an Unternehmen im Rahmen des REWE-Partnerschaftsmodells. Die Leasingvereinbarungen weisen unterschiedliche Konditionen, Mieterhöhungsklauseln und Verlängerungsoptionen auf. Kaufoptionen sind in der Regel nicht enthalten.
Zusätzlich werden Vermögenswerte der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen von kurzfristig kündbaren Operating-Leasingverhältnissen angemietet.
Finanzierungs-Leasingverhältnisse als Leasingnehmer
in Mio. € | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Summe der Mindestleasingzahlungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen | 999,7 | 1.052,5 |
Abzinsung | -145,3 | -152,8 |
Barwert der Schulden aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen | 854,4 | 899,7 |
in Mio. € | bis 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre | 31.12.2018 Summe |
---|---|---|---|---|
Summe der Mindestleasingzahlungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen | 84,9 | 352,0 | 562,8 | 999,7 |
Abzinsung | -19,9 | -64,5 | -60,9 | -145,3 |
Barwert der Schulden aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen | 65,0 | 287,5 | 501,9 | 854,4 |
in Mio. € | bis 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre | 31.12.2017 Summe |
---|---|---|---|---|
Summe der Mindestleasingzahlungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen | 82,4 | 334,1 | 636,0 | 1.052,5 |
Abzinsung | -19,3 | -66,1 | -67,4 | -152,8 |
Barwert der Schulden aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen | 63,1 | 268,0 | 568,6 | 899,7 |
Die Veränderung des Barwerts der Leasingverpflichtungen ergibt sich insbesondere durch planmäßige Tilgungen der Leasingverpflichtungen.
Operating-Leasingverhältnisse als Leasingnehmer
in Mio. € | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Bis zu einem Jahr | 1.899,3 | 1.843,9 |
Nach mehr als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren | 5.855,5 | 5.674,3 |
Nach mehr als 5 Jahren | 5.092,5 | 4.895,1 |
Zukünftig zu leistende Zahlungen aus Operating-Leasingverhältnissen | 12.847,3 | 12.413,3 |
Operating-Leasingverhältnisse als Leasinggeber
in Mio. € | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Bis zu einem Jahr | 759,1 | 716,4 |
Nach mehr als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren | 2.213,4 | 2.105,7 |
Nach mehr als 5 Jahren | 1.930,3 | 2.037,5 |
Zukünftig zu erwartende Zahlungen aus Operating-Leasingverhältnissen | 4.902,8 | 4.859,6 |
Mindestleasingzahlungen, die den Konzernen zukünftig aus der Untervermietung von im Rahmen von Operating-Leasingverhältnissen angemieteten Objekten zufließen werden, betragen nominal 4.791,9 Mio. € (Vorjahr: 4.587,0 Mio. €). Die Untermieterträge sind zum Teil durch Kautionen und Bürgschaften gesichert. Der Anstieg der zukünftig zu erhaltenden Untermieterträge wie auch der zukünftig zu erwartenden Gesamtmieterträge resultiert im Wesentlichen aus dem Abschluss neuer Untermietverträge.