in Mio. € | Ge- zeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gewinn- rücklagen | Übrige Rücklagen | Eigene Anteile | Eigenkapital Mutter- unternehmen | Anteile anderer Gesell- schafter | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rücklage für Cashflow hedges | Rücklage für Absicherungskosten für hedge accounting | Rücklage Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis | Neu- bewertungs- rücklage | Unterschieds-betrag aus Währungs-umrechnung | Rücklage für ergebnis-neutrale Bestandteile der Equity-Bewertung | Rücklage für latente Steuern | ||||||||
Stand zum 01.01.2017 | 38,7 | 30,8 | 5.704,6 | 41,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | -92,1 | -0,3 | -12,0 | -17,7 | 5.697,0 | 48,5 | 5.745,5 |
Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Angepasster Stand zum 01.01.2017 | 38,7 | 30,8 | 5.704,6 | 40,3 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | -92,1 | -0,3 | -12,0 | -17,7 | 5.697,0 | 48,5 | 5.745,5 |
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 1,8 | 14,1 |
Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
Sicherungsinstrumente designierte Risikokomponenten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | -35,9 | 0,9 | -35,0 |
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungszusagen | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | -6,2 | 4,4 |
Sonstiges Ergebnis assoziierter Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Sonstiges Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 10,6 | -52,1 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 12,3 | 0,5 | 16,2 | 0,0 | -5,9 | -3,5 | -9,4 |
Konzernergebnis | 0,0 | 0,0 | 342,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,3 | -4,5 | 337,8 |
Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | 352,9 | -52,1 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 12,3 | 0,5 | 16,2 | 0,0 | 336,4 | -8,0 | 328,4 |
Kapitalerhöhung/-herabsetzung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Dividendenausschüttung | 0,0 | 0,0 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,9 | -3,5 | -8,4 |
Eigenkapitalveränderungen durch die Anteilseigner | 0,0 | 0,0 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,9 | -3,4 | -8,3 |
Konsolidierungskreisveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 111,1 | 112,0 |
Erwerb von Anteilen anderer Gesellschafter | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | -0,8 | -3,0 |
Transfer zwischen Rücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Endbestand zum 31.12.2017 | 38,7 | 30,8 | 6.051,8 | -11,8 | 1,2 | 9,1 | 0,5 | -79,8 | 0,2 | 4,2 | -17,7 | 6.027,2 | 147,4 | 6.174,6 |
- * Vorjahresbeträge angepasst gemäß den Regelungen zu Finanzinstrumenten (IFRS 9) sowie Rechnungslegungsmethoden (IAS 8)