in Mio. € | Ge- zeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gewinn- rücklagen | Übrige Rücklagen | Eigene Anteile | Eigenkapital Mutter- unternehmen | Anteile anderer Gesell- schafter | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rücklage für Cashflow hedges | Rücklage für Absicherungskosten für hedge accounting | Rücklage Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis | Neu- bewertungs- rücklage | Unterschieds-betrag aus Währungs- umrechnung | Rücklage für ergebnis-neutrale Bestandteile der Equity-Bewertung | Rücklage für latente Steuern | ||||||||
Stand zum 01.01.2018 | 38,7 | 30,8 | 6.051,8 | -11,8 | 1,2 | 9,1 | 0,5 | -79,8 | 0,2 | 4,2 | -17,7 | 6.027,2 | 147,4 | 6.174,6 |
Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 0,0 | 0,0 | 11,9 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,5 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 11,9 |
Angepasster Stand zum 01.01.2018 | 38,7 | 30,8 | 6.063,7 | -11,9 | 1,2 | 9,0 | 0,5 | -79,9 | 0,0 | 4,7 | -17,7 | 6.039,1 | 147,4 | 6.186,5 |
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,4 | 0,1 | -25,3 |
Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,0 | 0,0 | -9,0 |
Sicherungsinstrumente designierte Risikokomponenten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,7 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
Sicherungsinstrumente Absicherungskosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungszusagen | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 2,0 | 19,8 |
Finanzinstrumente zum beizulegenden Wert über das sonnstige Ergebnis | 0,0 | 0,0 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -9,2 | 0,0 | -9,2 |
Sonstiges Ergebnis assoziierter Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -0,4 |
Sonstiges Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 14,1 | 6,6 | -9,0 | 0,0 | -25,4 | -0,3 | -8,1 | 0,0 | -13,2 | 2,1 | -11,1 |
Konzernergebnis | 0,0 | 0,0 | 429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,3 | 0,5 | 429,8 |
Gesamtergebnis | 0,0 | 0,0 | 438,2 | 14,1 | 6,6 | -9,0 | 0,0 | -25,4 | -0,3 | -8,1 | 0,0 | 416,1 | 2,6 | 418,7 |
Kapitalerhöhung/-herabsetzung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
Dividendenausschüttung | 0,0 | 0,0 | -29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29,3 | -12,6 | -41,9 |
Eigenkapitalveränderungen durch die Anteilseigner | 0,0 | 0,0 | -29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29,3 | -9,0 | -38,3 |
Konsolidierungskreisveränderungen | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 17,3 | 17,2 |
Erwerb von Anteilen anderer Gesellschafter | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | -48,2 | -42,2 |
Transfer zwischen Rücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Endbestand zum 31.12.2018 | 38,7 | 30,8 | 6.479,0 | 2,2 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | -105,3 | -0,3 | -3,4 | -17,7 | 6.431,8 | 110,1 | 6.541,9 |
- (zur Erläuterung siehe Punkt 32 „Eigenkapital“)