Kapitalflussrechnung
Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
in Mio. € | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 429,8 | 341,8 |
Finanzergebnis | 14,6 | 16,6 |
Ertragsteueraufwendungen | 153,7 | 133,0 |
Abschreibungen/Zuschreibungen und Nachaktivierungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und finanzielle Vermögenswerte | 1.244,0 | 1.102,5 |
Abnahme der Rückstellungen | -243,6 | -92,8 |
Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und finanziellen Vermögenswerten | 19,8 | 8,1 |
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge | 16,2 | -11,4 |
Zunahme der Vorräte, Liefer- und Leistungsforderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -612,9 | -211,2 |
Zunahme der Schulden aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 658,6 | 204,3 |
Gezahlte Ertragsteuern | -202,7 | -184,8 |
Erhaltene Dividenden | 40,4 | 41,0 |
Zwischensumme | 1.517,9 | 1.347,1 |
Erhaltene Zinsen | 19,3 | 16,3 |
Gezahlte Zinsen | -51,1 | -63,2 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 1.486,1 | 1.300,2 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 0,0 | -10,2 |
Einzahlungen aus den Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | 81,4 | 78,8 |
Einzahlungen aus den Abgängen finanzieller Vermögenswerte und at equity bilanzierter Unternehmen | 203,0 | 359,0 |
Auszahlungen/Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | -0,8 | 0,0 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien | -1.793,7 | -1.856,3 |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte und at equity bilanzierte Unternehmen | -271,3 | -429,0 |
Einzahlungsüberschüsse aus Unternehmenszusammenschlüssen und dem Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | 20,8 | 0,8 |
Auszahlungen für Unternehmenszusammenschlüsse und den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | -25,7 | -56,8 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen | -1.786,3 | -1.903,5 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 0,0 | 73,8 |
Gezahlte Dividenden und sonstige Ergebnisanteile | -41,8 | -8,4 |
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 3,6 | 0,0 |
Auszahlungen aus der Veränderung von Anteilen anderer Gesellschafter | -45,5 | -6,0 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 1.595,8 | 825,6 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten | -1.160,7 | -144,6 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Schulden aus Finanzierungsleasing | -66,9 | -46,9 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 284,5 | 619,7 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 0,0 | -0,1 |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -15,7 | 79,9 |
Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | 0,4 | 0,0 |
Währungskursunterschiede | -1,5 | -4,1 |
Gesamtveränderung des Finanzmittelfonds | -16,8 | 75,8 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 651,6 | 575,8 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 634,8 | 651,6 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 0,0 | 0,0 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode der fortgeführten Geschäftsbereiche | 634,8 | 651,6 |
- (zur Erläuterung siehe Punkt 38 „Kapitalflussrechnung“)